Skip to content
Kraanade koondtabel
| Kaugus* (m) | JCB 540-170 | Palfinger 35000 | Palfinger 66000 | Krupp 2025 | Grove TMS 250 | Lokomo A351NS | Grove GMK 3050 | Grove GMK 4070 | Grove GMK 4080 |
|---|
| Lubatud tõstevõime (tonni) |
|---|
| 4 | 4 | 7.0 | 11.2 | 12.4 | 13.0 | 16.0 | 25.5 | 30.0 | 44.0 |
|---|
| 5 | 3.5 | 6.0 | 11.2 | 12.4 | 13.0 | 16.0 | 25.5 | 30.0 | 44.0 |
|---|
| 6 | 3 | 5.0 | 9.6 | 12.4 | 13.0 | 16.0 | 25.5 | 30.0 | 44.0 |
|---|
| 7 | 2.5 | 4.3 | 7.5 | 10.3 | 13.0 | 13.6 | 21.5 | 30.0 | 44.0 |
|---|
| 8 | 1.7 | 3.8 | 6.9 | 9.0 | 10.2 | 10.6 | 16.6 | 30.0 | 36.5 |
|---|
| 9 | 1.5 | 3.3 | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 8.9 | 15.2 | 24.5 | 30.1 |
|---|
| 10 | 1.2 | 2.9 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 7.4 | 12.8 | 20.0 | 25.4 |
|---|
| 11 | 0.9 | 2.6 | 5.0 | 5.2 | 6.3 | 6.5 | 10.9 | 17.0 | 21.7 |
|---|
| 12 | 0.75 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 9.7 | 14.7 | 18.7 |
|---|
| 13 | 0.6 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 8.5 | 13.6 | 16.4 |
|---|
| 14 | | 1.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 7.6 | 12.0 | 14.5 |
|---|
| 15 | | 1.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 6.8 | 10.7 | 12.9 |
|---|
| 16 | | 1.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 6.3 | 9.6 | 11.5 |
|---|
| 18 | | 1.0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 5.2 | 7.4 | 9.0 |
|---|
| 20 | | 0.85 | | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 4.3 | 6.8 | 7.7 |
|---|
| 22 | | 0.75 | | | 1.4 | 1.7 | 3.6 | 6.1 | 6.3 |
|---|
| 24 | | 0.6 | | | 1.1 | 1.3 | 3.1 | 5.2 | 5.5 |
|---|
| 26 | | | | | 0.8 | 1.1 | 2.6 | 4.5 | 5.1 |
|---|
| 28 | | | | | | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 4.4 |
|---|
| 30 | | | | | | 0.8 | 1.3 | 2.4 | 3.7 |
|---|
| 32 | | | | | | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.2 |
|---|
| 34 | | | | | | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 1.7 |
|---|
| 36 | | | | | | | | 1.9 | 1.3 |
|---|
| 38 | | | | | | | | 1.6 | 0.9 |
|---|
| 40 | | | | | | | | 1.3 | 1.5 |
|---|
| 42 | | | | | | | | 1.2 | 1.2 |
|---|
| 44 | | | | | | | | 0.9 | 0.9 |
|---|
| 46 | | | | | | | | 0.6 | 0.6 |
|---|
* – Kaugus kraana tsentrist tõstekonksuni meetrites.